regisztráció
elfelejtett jelszó
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elérhetőségi adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A szervezeti struktúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A szerv vezetői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A szerv alaptevékenysége, feladat-és hatásköre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonatkozó jogszabályok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közszolgáltatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A szerv nyilvántartásai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyilvános kiadványok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közzétételi listák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gazdálkodási adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Költségvetések, beszámolók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éves költségvetések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A költségvetés végrehajtása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foglalkoztatottak összesített bér, létszám adatai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elérhetőségi adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 40-42. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postacím: 5000 Szolnok, Pf. 51. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon-és faxszám: (56) 421-404; 344-161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronikus levélcím: leveltar@szolarchiv.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A honlap URL-je:www.szolarchiv.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A szervezeti struktúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A szerv vezetői | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Fülöp Tamás PhD. levéltár-igazgató | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: lásd az 1.1.pontnál megadott telefonszámokat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postacím: lásd az 1.1. pontnál megadott postacímet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronikus levélcím: fuloptamas@szolarchiv.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czégény Istvánné, levéltár igazgató-helyettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: lásd az 1.1.pontnál megadott telefonszámokat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postacím: lásd az 1.1. pontnál megadott postacímet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elktronikus levélcím: czegenyne@szolarchiv.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. Felettes,felügyeleti,törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézményfenntartó Központ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon:(56) 505-900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefax:(56) 505-270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ügyfélfogadás: hétfő - csütörtök 8:00 - 16.30; péntek 8:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A megye területén működő, illetve működött közfeladatot ellátó szervek, tartós állami tulajdonúgazdasági társaságok maradandó értékű iratainak átvétele, megőrzése, feldolgozása, állományvédelme, tudományos feldolgozása; ellátja a fentiekhez kapcsolodó iratkezelés felügyeletét; gyűjti, illetve ingyenes letétként megőrzi a maradandó értékű magánokiratokat; a levéltári iratokat tudományos igénnyel rendszerezi, nyilvántartja,kutatásra,közművelődési és egyéb feladatokraalkalmassá teszi; az őrizetében lévő anyagról hiteles másolatot, vagy tartalmi kivonatot ad ki; részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában, közzéteszi a kutatások eredményeit; közreműködik a maradandó értékű magániratok védetté nyilvánításában.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vonatkozó jogszabályok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995. évi LXVI. Törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| összefüggő szakmai követelményekről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szervezeti és Működési Szabályzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közszolgáltatások | |||||||
| Levéltári ügyfél-és kutatószolgálat, valamint szakkönyvtár működtetése. | |||||||
| Helyszín: 5000 Szolnok, pozsonyi út 40-42. | |||||||
| Az ügyfél- és kutatószolgálat működésével összefüggő jogszabályi keret: | |||||||
| 1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről, 29,33.§. | |||||||
| 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével | |||||||
| összefüggő szakmai követelményekről, 44-49, 50-51.§. | |||||||
| Helyi szabályozás:Kutatótermi Szabályzat | |||||||
| Nyitva tartás: hétfőtő-csütörtökig 8:00 - 15.30; pénteken 8:00 - 13:00 óráig. | |||||||
| Reprográfiai és egyéb szolgáltatások díjai | |||||||
| * a Magyar Országos Levéltártól (MOL) való kölcsönzés postai szállítási díja. | |||||||
| A szerv nyilvántartásai | |||||||
| Fondjegyzék | |||||||
| Kiadványaink | |||||||
| Közzétételi listák | |||||||
| Jelentés 2007 évben a levéltárak tevékenységéről. (Molstat_2007.rtf) | |||||||
| 3. Gazdálkodási adatok | |||||||
| Költségvetések,beszámolók | |||||||
| Éves költségvetések | |||||||
| 2008. évi költségvetés | |||||||
Bevételek |
|||||||
| Működési bevételek előirányzata és teljesítése | |||||||
| Megnevezés | Módosított | Teljesítés | |||||
| Áru- és készletértékesítés | 50 | 143 | |||||
| Szolgáltatások ellnenértéke | 600 | 343 | |||||
| Egyéb sajátos bevétel | 0 | 135 | |||||
| Bérleti és lízingdíj bevételek | 1580 | 1702 | |||||
| ÁH-on származó kamatbevételek | 0 | 4 | |||||
| Saját bevétel összesen: | 2230 | 2327 | |||||
| Önkormányzattól kapott működési támogatás | 71 127 | 64 770 | |||||
| Támogatásértékű bevétel | 1 838 | 1 980 | |||||
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 1 134 | 1 134 | |||||
| Költségvetési bevételek összesen: | 76.329 | 70 211 | |||||
| Átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek | |||||||
| Átadó megnevezése | Felhasználási jogcím | E Ft | |||||
| Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat | Levéltári Napok Megrendezése | 150 | |||||
| Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő | Kiadvány megjelentetése | 100 | |||||
| Oktatási és kulturális Minisztérium | Honlap Fejlesztés | 450 | |||||
| Nemzeti Kulturális Alap | Kiadvány előkészítése,évkönyv megjelentetése,levéltári nap megrendezése | 1 238 | |||||
| APEH | SZJA 1% | 42 | |||||
| Összesen: | 1 980 | ||||||
Kiadások |
|||||||
| Megnevezés | |||||||
| Módosított | Teljesítés | ||||||
| Személyi juttatások | 48 934 | 45 443 | |||||
| Munkaadót terh.járulékok | 15 855 | 14 324 | |||||
| Dologi kiadások | 10 406 | 9 251 | |||||
| Egyéb folyó kiadások | 0 | 66 | |||||
| Felhalmozási kiadások | 1 134 | 1 195 | |||||
| Kiadások összesen: | 76 329 | 70 279 | |||||
| A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár személyi juttatásai és létszáma | |||||||
| 2008. év adatok E Ft | |||||||
| Megnevezés | Alapilletmény | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező ill.pótlék | Rendszeres személyi juttatások összesen | Létszám (fő) | ||
| Vezető,vezető helyettes | 5 951 | 50 | 1 429 | 7 430 | 2 | ||
| "A" Fizetési osztály összesen | 1 026 | 240 | 1 266 | 1 | |||
| "B" Fizetési osztály összesen | 905 | 20 | 925 | 1 | |||
| "C" Fizetési osztály összesen | 838 | 160 | 998 | 1 | |||
| "D" Fizetési osztály összesen | 8 389 | 1 243 | 9 632 | 7 | |||
| "E" Fizetési osztály összesen | 1 337 | 230 | 1 567 | 1 | |||
| "F" Fizetési osztály összesen | 3 920 | 553 | 4 473 | 2 | |||
| "H" Fizetési osztály összesen | 4 179 | 120 | 690 | 4 989 | 2 | ||
| "I" Fizetési osztály összesen | 2 936 | 98 | 354 | 3 388 | 1 | ||
| Összesen: | 29 481 | 268 | 4 919 | 34 668 | 18 | ||


